Voir tout 1 photos
Voir plus
Détails du prix
Prix par nuit: 200 €
Prix par nuit (7d+): 300 €
Prix par week-end (Vendredi, Samedi et Dimanche) : 400 €
Prix supplémentaire par personne: 100 €
Nombre minimum de nuits: 3
Caution: 1.000 €
Equipements pour dormir
Chambre 1
1 Lit King size
Chambre 2
4 Lit double
Détails de l'annonce
Référence du bien: 35586
Surface: 65 m2
Pièces: 3
Chambres: 2
Salles de bain: 1
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Chauffage
Climatiseur
Jacuzzi
Machine à laver
Non fumeur
Salle de sport
Autres dispositions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € |
30 200 € | 31 200 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 400 € |
passé
aujourd’hui
réservé